【标准说明】 | 本标准规定了两种测定塑料折光率的试验方法: 方法A: 折光仪法。采用折光仪折射法测量模塑件、压铸或挤压板材或薄膜的折光率。适用于各向同性、透明、半透明、有色或不透明材料,也适用于各向异性材料。当需要高精度试验时,推荐使用本方法。本方法不适用于粉状或颗粒状样品。 方法B:显微镜浸渍法(利用贝克线现象)。本方法可用于测定粉状或颗粒状透明材料的折光率。一般来说,宜采用单色光来避免色散效应。本方法适用于各向同性半透明材料、有色材料,不适用于不透明材料和各向异性材料。 |
【标准号】 | GB/T 39691-2020 |
【中文标准名称】 | 塑料 折光率的测定 |
【英文标准名称】 | Plastics—Determination of refractive index |
【中国标准分类号】 | G31 |
【国际标准分类号】 | 83.080.01 |
【发布日期】 | 2020/12/14 |
【实施日期】 | 2021/11/1 |
[回复] 6 楼 *eguoqing 打分:100 分 发表时间:2021-01-24
· 评论审核中
[回复] 5 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2021-01-22
· 学习学习
[回复] 4 楼 *hilaidashi 打分:100 分 发表时间:2021-01-21
· 非常好!
[回复] 3 楼 *dyh668 打分:100 分 发表时间:2021-01-21
· 评论审核中
[回复] 2 楼 *henqian1688 打分:100 分 发表时间:2021-01-21
· 找这报告好久了。
[回复] 1 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2021-01-20
· 的点点滴滴