【标准说明】 | 本标准规定了低空数字航摄与数据处理的基本要求,包含低空数字航空摄影、像片控制测量、空中三角测量和基础地理信息产品生产的技术要求。 本标准适用于采用无人驾驶飞行器低空数字航摄系统进行1∶500、1∶1 000和1∶2 000数字正射影像图(DOM)、数字高程模型(DEM)、数字表面模型(DSM)和数字线划图(DLG)等成果的生产。 |
【标准号】 | GB/T 39612-2020 |
【中文标准名称】 | 低空数字航摄与数据处理规范 |
【英文标准名称】 | Specifications for low-altitude digital aerial photography and data processing |
【中国标准分类号】 | A75 |
【国际标准分类号】 | 07.040 |
【发布日期】 | 2020/12/14 |
【实施日期】 | 2020/12/14 |
[回复] 6 楼 *hongmeng 打分:100 分 发表时间:2021-03-08
· 评论审核中
[回复] 5 楼 *in369lzww 打分:100 分 发表时间:2021-03-08
· 评论审核中
[回复] 4 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2021-03-07
· 评论审核中
[回复] 3 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2021-03-06
· 评论审核中
[回复] 2 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2021-03-06
· 评论审核中
[回复] 1 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2021-03-05
· 评论审核中