【标准说明】 | GB/T 14352的本部分规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨矿石、钼矿石中铋、镉、钴、铜、铁、锂、镍、磷、铅、锶、钒和锌含量。本部分适用于钨矿石、钼矿石中铋、镉、钴、铜、铁、锂、镍、磷、铅、锶、钒和锌含量电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定。本方法各元素检出限和测定范围见表1。 |
【标准号】 | GB/T 14352.19-2021 |
【中文标准名称】 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第19部分:铋、镉、钴、铜、铁、锂、镍、磷、铅、锶、钒和锌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
【英文标准名称】 | Methods for chemical analysis of tungsten ores and molybdenum ores—Part 19:Determination of bismuth,cadmium,cobalt,copper,iron,lithium,nickel,phosphorus,lead,strontium,vanadium and zinc content—Inductive-coupled plasma atomic emission spectrophotometry(ICP-AES) |
【中国标准分类号】 | D40 |
【国际标准分类号】 | 73.060 |
【发布日期】 | 2021/3/9 |
【实施日期】 | 2021/10/1 |
[回复] 8 楼 *uadiag 打分:100 分 发表时间:2021-04-19
· 评论审核中
[回复] 7 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2021-04-19
· 评论审核中
[回复] 6 楼 *5899150922 打分:100 分 发表时间:2021-04-19
· 评论审核中
[回复] 5 楼 *umingjian 打分:100 分 发表时间:2021-04-18
· 好好学习,感谢分享
[回复] 4 楼 *y162756 打分:100 分 发表时间:2021-04-18
· 急需,感谢老板
[回复] 3 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2021-04-18
· 感谢老板
[回复] 2 楼 *ackkun 打分:100 分 发表时间:2021-04-17
· 评论审核中
[回复] 1 楼 *angxinqi 打分:100 分 发表时间:2021-04-16
· 我也想要我也想要