【标准说明】 | 本文件描述了饲料中总汞测定的原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法和直接进样法。本文件适用于配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料、饲料原料和饲料添加剂中总汞的测定。原子荧光光谱法:当样品称样量为0.5 g、定容体积为50 mL时,方法检出限为0.6 μg/kg,定量限为3 μg/kg。冷原子吸收光谱法:当样品称样量为2 g、定容体积为100 mL时,方法检出限为3 μg/kg,定量限为10 μg/kg。直接进样法:当样品称样量为0.1 g时,方法检出限为0.3 μg/kg,定量限为1 μg/kg。〓 |
【标准号】 | GB/T 13081-2022 |
【中文标准名称】 | 饲料中汞的测定 |
【英文标准名称】 | Determination of mercury in feeds |
【中国标准分类号】 | B46 |
【国际标准分类号】 | 65.120 |
【发布日期】 | 2022/12/30 |
【实施日期】 | 2023/7/1 |
[回复] 5 楼 *hn88 打分:100 分 发表时间:2023-03-30
· 想学
[回复] 4 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2023-02-27
· 11
[回复] 3 楼 *54945531 打分:100 分 发表时间:2023-02-27
· 挺好的
[回复] 2 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2023-02-25
· 100分
[回复] 1 楼 *abtang 打分:100 分 发表时间:2023-02-23
· 资料好