【标准说明】 | 本文件规定了机械产品三维工艺设计的工艺符号内容,图形符号设计要求,以及机加工、钣金、焊接和装配等典型工艺的图形符号、工艺表示法、工艺信息三维标注要求。本文件适用于基于模型定义的机械产品三维工艺设计的应用、开发、服务与研究。 |
【标准号】 | GB/T 41923.4-2022 |
【中文标准名称】 | 机械产品三维工艺设计 第4部分:工艺符号与标注 |
【英文标准名称】 | Three-dimensional process planning for mechanical products—Part 4:Process symbol and annotation |
【中国标准分类号】 | J04 |
【国际标准分类号】 | 01.100.01 |
【发布日期】 | 2022/3/9 |
【实施日期】 | 2022/10/1 |
[回复] 5 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2023-05-25
· 感激分享
[回复] 4 楼 *3551808888 打分:100 分 发表时间:2023-05-11
· 真不错
[回复] 3 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2023-04-18
· 希望得到这个
[回复] 2 楼 *95668654 打分:100 分 发表时间:2023-04-10
· 需要下载
[回复] 1 楼 游客 打分:100 分 发表时间:2023-04-03
· 下载